S&S MEGATEK S.A.C
Calle Luis Pardo 123 Urb. Juan Pablo ll Callao
Callao, PERU
Peru
ph: (511) 3995808
alt: (51) 999-58-0909- 99 555 4975
asolorza
2 salidas de conmutación independientes
Detección segura de objetos negros también en posiciones extremadamente inclinadas con WinTec
Display gráfico para fácil operación
Fiable con objetos brillantes con WinTec
Salida analógica (0...10 V/4...20 mA)
Estos sensores con óptica resistente y luz desconectable calculan, a través de medición de tránsito de tiempo, la distancia entre el sensor y el objeto. La tecnología libre de interferencias WinTec de wenglor revoluciona la tecnología de sensores: Esta evita que influya la presencia de varios sensores que se puedan colocar directamente al lado o enfrente. Los sensores alcanzan una alta frecuencia de conmutación y utilizan el láser clase 1, que no comporta peligro para el ojo humano.
El brillo de pantalla puede ir disminuyendo a medida que aumenta su vida útil. Ello no influirá en el funcionamiento del sensor.
Rango de trabajo | 50...3050 mm |
Rango de medición | 3000 mm |
Reproducibilidad máxima | 1 mm |
Desviación de linealidad (200...3050 mm) | 7 mm |
Desviación de linealidad (50...200 mm) | 15 mm |
Histéresis de conmutación | 3...20 mm |
Tipo de luz | Láser (rojo) |
Longitud de onda | 660 nm |
Vida útil (Tu = +25 °C) | 100000 h |
Clase láser (EN 60825-1) | 1 |
Lux externa máx. admisible | 10000 Lux |
Divergencia del rayo | < 2 mrad |
Tensión de alimentación | 18...30 V DC |
Consumo de corriente (Ub = 24 V) | < 70 mA |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Velocidad de medición | 1...500 /s |
Retardo del tiempo de conexión/desconexión | 0...10000 ms |
Temperatura de desvío | < 0,4 mm/K |
Rango de temperatura | -40...50 °C |
Número de salidas de conmutación | 2 |
Caída de tensión salida de conmutación | < 2,5 V |
Corriente de conmutación / salida de conmutación | 100 mA |
Salida analógica | 0...10 V/4...20 mA |
Protección cortocircuitos | sí |
Protección polaridad invertida y sobrecarga | sí |
Modo Teach-In | HT, VT, FT, TP |
Interfaz | IO-Link V1.1 |
Categoría de protección | III |
Tipo de ajustes | Menú (OLED) |
Carcasa | Plástico |
Protección de la óptica | PMMA |
Clase de protección | IP68 |
Conexión | M12 × 1; 4-pines |
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 349,73 a |
Salida de error | sí |
Salida de contaminación | sí |
Configurable PNP/NPN/Push-Pull | sí |
Salida analógica | sí |
IO-Link | sí |
Distancia de trabajo | 0 m | 3 m |
Diámetro del punto luminoso | 5 mm | 9 mm |
Carcasa protectora ZSV-0x-01 |
Master IO-Link |
Set Carcasa protectora ZSP-NN-02 |
Software |
Unidad analógica de evaluación AW02 |
Copyright 2019 S&S MEGATEK S.A.C. All rights reserved.
S&S MEGATEK S.A.C
Calle Luis Pardo 123 Urb. Juan Pablo ll Callao
Callao, PERU
Peru
ph: (511) 3995808
alt: (51) 999-58-0909- 99 555 4975
asolorza